全球消息!辽宁中震金新能源与三一重装正式开展合作
辽宁中震金新能源与三一重装正式开展合作,4月14日,辽宁中震金新能源与三一重装战略合作签约仪式在三一重装
(资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,517家公司公布了截至4月10日最新股东户数,相比之前各期,有84股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST皇台、*ST雪发等,其中,*ST皇台最新股东户数为28693户,已连续减少12期,累计降幅为15.04%,*ST雪发股东户数连降12期,最新户数为7594户,累计降幅12.35%,股东户数连降期数较多的还有阳光照明、深圳能源、隆基机械等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有易点天下、东方雨虹、同达创业等,最新股东户数分别下降9.76%、7.07%、6.54%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有26只,下跌的有58只,累计涨幅较高的有嘉和美康、*ST雪发、桂林三金等,分别上涨33.79%、29.63%、27.08%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有19只,占比22.62%,超额收益率较高的有嘉和美康、*ST雪发、桂林三金等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为30.44%、24.54%、22.75%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、基础化工、机械设备等行业最为集中,分别有6只、6只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有67只,创业板有16只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有16只,机构调研次数较为频繁的有桂林三金、华润三九、粤水电等,期间分别获机构调研6次、5次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是开立医疗、绿通科技、东阿阿胶,分别有423家、84家、69家机构参与调研。
业绩来看,有39股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是陇神戎发,净利润同比变动幅度为383.62%。有6股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有先锋电子、中金辐照,增幅为41.30%、23.65%。公布2022年全年业绩预告的共有24只。业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华控赛格,预计净利润中值为3.60亿元,同比增幅为468.32%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301171 | 易点天下 | 17842 | -9.76 | 6 | 19.85 | 16.49 |
002271 | 东方雨虹 | 127676 | -7.07 | 3 | -3.40 | -7.73 |
600647 | 同达创业 | 14172 | -6.54 | 3 | -9.49 | -13.82 |
000892 | 欢瑞世纪 | 39647 | -6.44 | 3 | 19.09 | 14.76 |
001301 | 尚太科技 | 31481 | -6.38 | 6 | -5.40 | -8.76 |
001260 | 坤泰股份 | 17381 | -6.35 | 5 | -12.38 | -14.81 |
002660 | 茂硕电源 | 35000 | -5.36 | 5 | -2.80 | -5.23 |
002275 | 桂林三金 | 14255 | -4.64 | 3 | 27.08 | 22.75 |
002767 | 先锋电子 | 17646 | -4.48 | 3 | -8.80 | -13.14 |
001202 | 炬申股份 | 11780 | -3.76 | 4 | -9.57 | -12.33 |
301286 | 侨源股份 | 6070 | -3.67 | 3 | 6.07 | 1.73 |
002090 | 金智科技 | 58871 | -3.58 | 4 | -17.30 | -20.06 |
002363 | 隆基机械 | 40695 | -3.39 | 8 | -11.32 | -14.55 |
002144 | 宏达高科 | 19552 | -3.38 | 4 | -8.88 | -11.64 |
002697 | 红旗连锁 | 46773 | -3.30 | 7 | 15.51 | 12.00 |
000713 | 丰乐种业 | 87046 | -3.08 | 3 | 3.55 | -0.79 |
000564 | ST大集 | 142282 | -3.04 | 4 | 4.73 | 1.97 |
000547 | 航天发展 | 173772 | -2.98 | 3 | -7.09 | -11.43 |
002527 | 新时达 | 47037 | -2.92 | 3 | -2.72 | -7.05 |
002357 | 富临运业 | 26815 | -2.87 | 3 | -8.26 | -12.59 |
301041 | 金百泽 | 13045 | -2.64 | 3 | 5.62 | 1.28 |
001238 | 浙江正特 | 14244 | -2.35 | 4 | -21.31 | -24.07 |
002687 | 乔治白 | 20474 | -2.30 | 4 | -12.95 | -15.71 |
002425 | 凯撒文化 | 84019 | -2.23 | 5 | -10.87 | -13.29 |
002246 | 北化股份 | 55099 | -2.11 | 4 | -15.18 | -17.94 |
301113 | 雅艺科技 | 8106 | -1.86 | 3 | -7.43 | -11.76 |
000919 | 金陵药业 | 49220 | -1.67 | 3 | -9.92 | -14.25 |
002152 | 广电运通 | 88753 | -1.63 | 4 | 18.30 | 15.54 |
301322 | 绿通科技 | 11452 | -1.61 | 3 | -13.30 | -17.63 |
300530 | 达志科技 | 5761 | -1.56 | 6 | -20.58 | -23.94 |
003041 | 真爱美家 | 8452 | -1.54 | 6 | -6.63 | -9.99 |
002277 | 友阿股份 | 55169 | -1.50 | 7 | -10.73 | -14.25 |
301265 | 华新环保 | 35817 | -1.46 | 4 | -1.53 | -4.29 |
300597 | 吉大通信 | 22848 | -1.42 | 3 | 0.43 | -3.90 |
300633 | 开立医疗 | 13327 | -1.41 | 4 | 10.91 | 8.14 |
000729 | 燕京啤酒 | 48775 | -1.37 | 3 | 6.53 | 2.19 |
301090 | 华润材料 | 34329 | -1.34 | 4 | -4.84 | -7.60 |
002630 | 华西能源 | 101721 | -1.25 | 3 | -8.36 | -12.70 |
000523 | 广州浪奇 | 38224 | -1.22 | 5 | -10.56 | -12.98 |
002060 | 粤水电 | 106562 | -1.19 | 4 | -4.21 | -6.97 |
002162 | 悦心健康 | 70179 | -1.18 | 3 | -11.52 | -15.86 |
002494 | 华斯股份 | 33000 | -1.16 | 4 | -15.37 | -18.13 |
000068 | 华控赛格 | 39321 | -1.13 | 3 | -9.28 | -13.62 |
002039 | 黔源电力 | 19890 | -1.12 | 4 | -1.36 | -4.12 |
002480 | 新筑股份 | 38452 | -1.06 | 4 | -13.69 | -16.45 |
000793 | 华闻集团 | 82297 | -1.05 | 6 | -2.24 | -5.60 |
002600 | 领益智造 | 211855 | -1.03 | 7 | 12.31 | 8.80 |
002012 | 凯恩股份 | 36363 | -0.99 | 4 | -13.28 | -16.04 |
000999 | 华润三九 | 27883 | -0.99 | 4 | 8.87 | 6.11 |
002485 | *ST雪发 | 7594 | -0.93 | 12 | 29.63 | 24.54 |
003035 | 南网能源 | 129853 | -0.89 | 5 | -13.21 | -15.64 |
002200 | ST交投 | 7454 | -0.82 | 4 | 5.76 | 3.00 |
002961 | 瑞达期货 | 17568 | -0.76 | 4 | -5.45 | -8.21 |
000728 | 国元证券 | 117186 | -0.75 | 3 | 5.23 | 0.90 |
301182 | 凯旺科技 | 10393 | -0.73 | 3 | -2.59 | -6.92 |
000423 | 东阿阿胶 | 51035 | -0.67 | 8 | 17.08 | 13.85 |
002256 | 兆新股份 | 129299 | -0.66 | 4 | -11.27 | -14.03 |
301003 | 江苏博云 | 9625 | -0.62 | 4 | -10.99 | -13.75 |
000401 | 冀东水泥 | 99310 | -0.61 | 4 | -0.78 | -3.54 |
002523 | 天桥起重 | 44823 | -0.60 | 7 | -12.62 | -16.13 |
002448 | 中原内配 | 56603 | -0.58 | 7 | -6.52 | -10.03 |
002695 | 煌上煌 | 42928 | -0.55 | 7 | -6.50 | -10.02 |
002314 | 南山控股 | 58400 | -0.53 | 4 | -10.38 | -13.14 |
002117 | 东港股份 | 47719 | -0.53 | 5 | -1.39 | -3.82 |
000995 | *ST皇台 | 28693 | -0.53 | 12 | 3.18 | -1.91 |
600355 | 精伦电子 | 43721 | -0.48 | 6 | -14.58 | -17.94 |
688246 | 嘉和美康 | 5523 | -0.47 | 6 | 33.79 | 30.44 |
000686 | 东北证券 | 90145 | -0.43 | 3 | 18.55 | 14.22 |
300397 | 天和防务 | 52892 | -0.43 | 4 | -6.37 | -9.13 |
002500 | 山西证券 | 129330 | -0.42 | 6 | 0.17 | -3.19 |
603706 | 东方环宇 | 13388 | -0.39 | 4 | -2.64 | -5.40 |
000042 | 中洲控股 | 17608 | -0.38 | 5 | -4.97 | -7.39 |
002164 | 宁波东力 | 46923 | -0.35 | 3 | -5.96 | -10.29 |
605288 | 凯迪股份 | 9169 | -0.35 | 4 | -10.56 | -13.32 |
300072 | 海新能科 | 45129 | -0.32 | 3 | -6.14 | -10.48 |
002451 | 摩恩电气 | 34910 | -0.26 | 4 | -7.68 | -10.44 |
002428 | 云南锗业 | 58418 | -0.26 | 4 | 0.59 | -2.17 |
002239 | 奥特佳 | 135500 | -0.15 | 4 | -11.26 | -14.02 |
300962 | 中金辐照 | 15650 | -0.15 | 3 | -8.53 | -12.87 |
300534 | 陇神戎发 | 34213 | -0.12 | 3 | 10.76 | 6.43 |
600261 | 阳光照明 | 40412 | -0.06 | 10 | 4.70 | -4.39 |
600935 | 华塑股份 | 68259 | -0.05 | 4 | -9.41 | -12.17 |
002055 | 得润电子 | 45395 | -0.04 | 4 | -1.04 | -3.80 |
000027 | 深圳能源 | 151431 | -0.01 | 9 | 5.48 | -0.85 |
关键词:
辽宁中震金新能源与三一重装正式开展合作,4月14日,辽宁中震金新能源与三一重装战略合作签约仪式在三一重装
1、《一身骄傲》。2、男主角是皇帝,之前挺讨厌女主角的,还踹了女主角一脚,害的后来女主角落了病根,后来
致敬▪企业家“目前,企业的2号硅钢生产线都在生产取向硅钢,月产能6000吨—8000吨,订单已经排至明年了。
【大河财立方消息】4月19日,国家发改委举行4月例行新闻发布会,新闻发言人孟玮介绍,近期跨国公司高管密集
1、2 天使的中文意思可以指天使,天使般的人;2、3 天使的中文意思可以指守护神;3、4 天使的中文意思也可
1、杰里-韦斯特(JERRYWEST) 据NBA标志设计者说,NBA标志的原型绝对是JerryWest。2、但NB
山姆超市app怎么切换商家操作方法介绍,
北京冬奥会已经闭幕,但这场冰雪盛会却以别样的中华文化魅力收获来自世界的掌声。开幕式上,二十四节气倒计
【阳山县暴雨黄色预警升级为橙色】受来自连州和连南方向的强对流云团影响,过去1小时我县黎埠、小江和秤架
大小新闻客户端4月18日讯(通讯员王莉)为深入贯彻落实好上级森林防火工作相关会议精神,切实做好春季森林
IT之家4月19日消息,在2023上海车展,路特斯发布了其独立研发的全球第一款量产“闪充机器人”。路特斯在上
原标题:敦煌是值得为之奉献一生的地方北京青年报记者王勉3月25日,敦煌研究院名誉院长樊锦诗在“友朋文化
本报讯(记者冯丽妃)近日,中国战略科学家与科技自立自强院士专家研讨会在京举行。会议旨在从多视角探讨中
中东部将迎“俯冲式”降温南方新一轮降雨明日登场---预计今天至22日,全国除西藏、云南、黑龙江以及华南等
中国藏族网通讯4月17日起,我省2023年公开考录公务员面试工作正式启动。本次公开考录共招录1712名公务员,
Copyright 2015-2022 时代双创网 版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com
英飞拓(002528.SZ)近日走出大涨大跌的过山车行情 今日一字板跌停
英飞拓(002528 SZ)近日走出大涨大跌的过山车行情,此前走出3连涨停创下阶段新高,今日一字板跌停,录得连续2日跌停,大幅回吐此前涨幅,现
京基智农(000048.SZ)再度跌超6% 总市值失守百亿元大关
昨日跌停的京基智农(000048 SZ)再度跌超6%,盘中低见16 5元创5个月新低,总市值失守百亿元大关。公司控股股东京基集团7月4日通过大宗交易方
随着全光网络越织越密 如何进一步增强消费者和产业界的“获得感”?
近年来,在5G和宽带双千兆牵引下,新项目、新试点、新应用层出不穷。随着全光网络越织越密,如何进一步增强消费者和产业界的获得感?湖北日